Kryptoměny
#Kryptoměnacenazměna 1hzměna 24hzměna 7d

Kde koupit

1. Bitcoin Bitcoin (BTC) $25 743.93 0.35% -4.92% -7.17%
Koupit Bitcoin
2. Ethereum Ethereum (ETH) $1 811.48 0.19% -3.94% -4.48%
Koupit Ethereum
3. Tether Tether (USDT) $1.00 0.02% 0.01% 0.02%
4. Default image BNB (BNB) $275.98 -0.47% -9.20% -11.70%
5. USD Coin USD Coin (USDC) $1.00 0.01% 0.00% 0.01%
Koupit USD Coin
6. XRP XRP (XRP) $0.50 -0.44% -5.77% 2.58%
Koupit XRP
7. Cardano Cardano (ADA) $0.35 -0.04% -7.86% -8.27%
Koupit Cardano
8. Dogecoin Dogecoin (DOGE) $0.0664 0.04% -8.04% -9.17%
Koupit Dogecoin
9. Solana Solana (SOL) $19.82 -0.40% -9.50% -4.76%
Koupit Solana
10. Polygon Polygon (MATIC) $0.83 -0.47% -7.22% -8.83%
Koupit Polygon
11. TRON TRON (TRX) $0.0784 -0.09% -3.84% 2.97%
Koupit TRON
12. Litecoin Litecoin (LTC) $87.23 -0.42% -7.06% -4.12%
Koupit Litecoin
13. Polkadot Polkadot (DOT) $5.05 -0.18% -5.07% -7.84%
Koupit Polkadot
14. Binance USD Binance USD (BUSD) $1.00 0.00% -0.04% -0.04%
Koupit Binance USD
15. Avalanche Avalanche (AVAX) $13.91 0.33% -6.39% -4.20%
Koupit Avalanche
16. Default image Multi-collateral DAI (DAI) $1.00 0.05% 0.00% -0.01%
17. Default image SHIBA INU (SHIB) $0.0000 0.33% -7.26% -7.98%
18. Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) $25 720.39 -0.06% -4.98% -7.35%
19. Cosmos Cosmos (ATOM) $9.96 -0.24% -7.88% -7.53%
Koupit Cosmos
20. Default image UNUS SED LEO (LEO) $3.52 0.11% -1.81% -0.86%
21. Chainlink Chainlink (LINK) $6.03 -0.29% -6.42% -9.17%
Koupit Chainlink
22. Uniswap Uniswap (UNI) $4.70 -0.17% -6.14% -8.46%
Koupit Uniswap
23. Default image OKB (OKB) $44.40 0.20% -2.98% -5.24%
24. Monero Monero (XMR) $139.38 -0.10% -5.89% -9.42%
Koupit Monero
25. Ethereum Classic Ethereum Classic (ETC) $16.99 -0.29% -6.41% -7.44%
Koupit Ethereum Classic
26. Stellar Stellar (XLM) $0.0878 -0.13% -4.14% -1.56%
Koupit Stellar
27. Bitcoin Cash Bitcoin Cash (BCH) $109.10 0.20% -5.31% -5.04%
Koupit Bitcoin Cash
28. TrueUSD TrueUSD (TUSD) $1.00 0.01% -0.02% -0.04%
29. Default image Toncoin (TON) $1.67 0.11% -4.63% -10.44%
30. Default image Lido DAO (LDO) $2.19 -0.01% -4.07% -0.67%
31. Internet Computer Internet Computer (ICP) $4.31 0.12% -9.57% -11.86%
Koupit Internet Computer
32. Filecoin Filecoin (FIL) $4.21 -0.10% -9.42% -9.25%
Koupit Filecoin
33. Default image Aptos (APT) $8.01 -0.57% -10.82% -5.19%
34. Default image Hedera (HBAR) $0.0485 0.41% -3.75% -8.19%
35. Default image Cronos (CRO) $0.0582 -0.04% -3.93% -3.98%
36. Default image Arbitrum (ARB) $1.13 -0.66% -4.65% -8.26%
37. Default image Quant (QNT) $113.40 0.67% -2.60% 1.22%
38. Default image NEAR Protocol (NEAR) $1.49 0.27% -7.89% -9.01%
39. VeChain VeChain (VET) $0.0183 -0.21% -7.20% -11.07%
Koupit VeChain
40. Default image ApeCoin (APE) $2.86 -0.15% -13.06% -10.89%
41. Default image The Graph (GRT) $0.11 -0.11% -8.46% -9.76%
42. Default image Paxos Standard (PAX) $1.00 0.14% 0.60% 0.63%
43. Algorand Algorand (ALGO) $0.14 -0.08% -9.47% -9.73%
Koupit Algorand
44. Default image The Sandbox (SAND) $0.52 -0.31% -13.03% -6.04%
45. Default image MultiversX (EGLD) $36.17 -0.09% -3.92% -2.35%
46. EOS EOS (EOS) $0.84 -0.05% -8.76% -6.57%
Koupit EOS
47. Default image Rocket Pool (RPL) $47.11 0.03% -4.89% -4.26%
48. Default image Optimism (OP) $1.38 0.28% -6.64% -9.98%
49. Default image BitDAO (BIT) $0.48 -0.04% -2.76% -6.34%
50. Aave Aave (LEND) $59.70 0.04% -4.79% -11.42%
Koupit Aave
51. Decentraland Decentraland (MANA) $0.45 -0.75% -11.48% -5.54%
Koupit Decentraland
52. Default image Render Token (RNDR) $2.23 1.34% -15.82% -12.32%
53. Default image Fantom (FTM) $0.29 -0.24% -10.93% -12.69%
54. Tezos Tezos (XTZ) $0.85 -0.14% -6.35% -8.59%
Koupit Tezos
55. Default image Theta Network (THETA) $0.77 0.00% -7.06% -11.08%
56. Default image Axie Infinity (AXS) $6.56 0.21% -9.31% -8.27%
57. Default image USDD (USDD) $1.00 0.21% 0.02% 0.05%
58. Default image Stacks (STX) $0.53 0.01% -12.29% -14.96%
59. Default image KuCoin Token (KCS) $7.08 -0.35% -3.74% -5.29%
60. Default image Flow (Dapper Labs) (FLOW) $0.66 0.11% -9.93% -12.32%
61. Default image Chiliz (CHZ) $0.0933 -0.03% -6.94% -7.46%
62. Default image Immutable X (IMX) $0.71 -0.57% -11.83% -6.90%
63. Default image Conflux Network (CFX) $0.23 -0.52% -14.05% -27.72%
64. NEO NEO (NEO) $9.19 -0.51% -10.89% -16.01%
Koupit NEO
65. Default image Curve DAO Token (CRV) $0.77 -0.18% -8.62% -9.54%
66. Maker Maker (MKR) $638.00 -0.45% -6.06% -0.06%
67. Default image Kava (KAVA) $1.06 0.47% 5.55% -5.37%
68. Bitcoin SV Bitcoin SV (BSV) $30.30 -0.25% -7.68% -11.77%
69. Default image Synthetix (SNX) $2.22 0.16% -5.82% -7.71%
70. Default image Gemini Dollar (GUSD) $1.00 0.44% -0.14% -0.21%
71. Default image Injective (INJ) $6.97 -0.42% -10.17% -6.11%
72. Terra Terra (LUNA) $0.0001 -0.67% -16.93% 5.57%
73. Klaytn Klaytn (KLAY) $0.17 -0.08% -6.98% -9.40%
74. Default image BitTorrent (New) (BTT) $0.0000 -1.76% -10.22% -11.91%
75. Default image PAX Gold (PAXG) $1 923.90 0.18% -1.05% -1.71%
76. IOTA IOTA (MIOTA) $0.18 -0.61% -11.48% -14.83%
Koupit IOTA
77. Default image Sui (SUI) $0.81 0.31% -14.67% -22.74%
78. Zcash Zcash (ZEC) $29.20 0.12% -8.25% -13.56%
Koupit Zcash
79. Huobi Token Huobi Token (HT) $2.87 -0.34% -4.46% -10.25%
80. Default image Casper (CSPR) $0.0416 0.58% -9.11% -16.20%
81. Default image Mina (MINA) $0.50 -0.15% -7.50% -11.48%
82. Default image XinFin (XDC) $0.0329 -0.27% -5.95% 5.59%
83. Default image GMX (GMX) $51.61 -0.30% -6.43% -7.87%
84. Default image Frax Share (FXS) $6.12 0.26% -7.85% -12.19%
85. Default image eCash (XEC) $0.0000 -0.08% -7.50% -10.10%
86. Dash Dash (DASH) $38.92 -0.06% -8.49% -10.07%
Koupit Dash
87. Default image Pepe (PEPE) $0.0000 -0.15% -17.58% -29.16%
88. Default image Trust Wallet Token (TWT) $0.95 -0.01% -11.30% -13.16%
89. Default image GateToken (GT) $4.00 -0.34% -6.43% -18.18%
90. Default image Wootrade (WOO) $0.21 0.30% -7.50% -6.11%
91. Default image Nexo (NEXO) $0.64 0.13% -2.78% -7.67%
92. Default image THORChain (RUNE) $1.07 -0.12% -8.13% -7.72%
93. Default image Flare (FLR) $0.0211 0.86% -8.88% -14.10%
94. Loopring Loopring (LRC) $0.25 0.20% -8.32% -13.29%
95. Zilliqa Zilliqa (ZIL) $0.0213 0.14% -11.18% -9.49%
96. Default image Mask Network (MASK) $3.98 -0.81% -9.26% -14.26%
97. PancakeSwap PancakeSwap (CAKE) $1.57 -0.47% -9.64% -9.27%
Koupit PancakeSwap
98. Default image SingularityNET (AGIX) $0.26 0.21% -11.81% -12.64%
99. Default image MX Token (MX) $3.10 1.16% -4.66% 3.03%
100. Enjin Coin Enjin Coin (ENJ) $0.31 0.07% -8.04% -7.63%

Vítejte zpět!

Níže se přihlaste ke svému účtu

Vytvořit nový účet!

Pro registraci vyplňte níže uvedené formuláře

Získat heslo

Pro resetování hesla zadejte své uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu.