Kryptoměny
# Kryptoměna cena změna 1h změna 24h změna 7d

Kde koupit

1. Bitcoin Bitcoin (BTC) $64 079.48 -0.38% -5.25% -10.62%
Koupit Bitcoin
2. Ethereum Ethereum (ETH) $3 303.01 -1.16% -7.58% -17.14%
Koupit Ethereum
3. Tether Tether (USDT) $1.00 0.01% 0.08% -0.10%
4. Solana Solana (SOL) $181.52 -1.80% -9.93% 21.54%
Koupit Solana
5. Default image BNB (BNB) $516.69 -1.25% -9.59% -1.91%
6. XRP XRP (XRP) $0.59 -0.53% -4.02% -14.62%
Koupit XRP
7. USD Coin USD Coin (USDC) $1.00 0.02% -0.02% 0.04%
Koupit USD Coin
8. Avalanche Avalanche (AVAX) $58.17 1.14% -3.65% 24.24%
Koupit Avalanche
9. Cardano Cardano (ADA) $0.61 -0.57% -9.22% -16.90%
Koupit Cardano
10. Dogecoin Dogecoin (DOGE) $0.13 -0.48% -11.49% -22.92%
Koupit Dogecoin
11. Default image SHIBA INU (SHIB) $0.0000 -0.17% -10.58% -22.16%
12. Default image Toncoin (TON) $3.75 0.44% -3.56% 4.49%
13. Polkadot Polkadot (DOT) $9.02 -1.00% -12.15% -14.37%
Koupit Polkadot
14. TRON TRON (TRX) $0.12 0.00% -4.50% -8.49%
Koupit TRON
15. Chainlink Chainlink (LINK) $17.14 0.09% -10.29% -15.44%
Koupit Chainlink
16. Polygon Polygon (MATIC) $0.94 -0.90% -11.20% -19.63%
Koupit Polygon
17. Bitcoin Cash Bitcoin Cash (BCH) $369.76 -0.44% -8.34% -12.66%
Koupit Bitcoin Cash
18. Default image NEAR Protocol (NEAR) $6.64 -0.17% -13.33% -2.43%
19. Uniswap Uniswap (UNI) $10.81 -0.65% -11.50% -22.04%
Koupit Uniswap
20. Litecoin Litecoin (LTC) $79.79 -0.33% -5.67% -17.80%
Koupit Litecoin
21. Default image Aptos (APT) $14.62 0.06% 1.29% 11.08%
22. Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) $37 026.87 0.27% -0.74% -0.71%
22. Default image UNUS SED LEO (LEO) $6.09 1.24% -0.66% 4.06%
23. Default image Multi-collateral DAI (DAI) $1.00 0.01% 0.01% 0.01%
24. Internet Computer Internet Computer (ICP) $11.12 -0.25% -10.54% -21.59%
Koupit Internet Computer
25. Filecoin Filecoin (FIL) $8.27 -0.15% -10.11% -21.85%
Koupit Filecoin
26. Cosmos Cosmos (ATOM) $11.03 0.29% -8.95% -16.45%
Koupit Cosmos
27. Default image Bittensor (TAO) $647.27 -0.58% -4.28% -4.14%
28. Ethereum Classic Ethereum Classic (ETC) $28.36 -0.97% -9.71% -21.92%
Koupit Ethereum Classic
29. Default image Render (RNDR) $10.74 0.85% -15.81% -1.77%
30. Default image Arbitrum (ARB) $1.50 0.16% -9.52% -24.11%
31. Default image Stacks (STX) $2.64 1.38% -2.52% -11.60%
32. Default image Immutable X (IMX) $2.62 0.44% -9.12% -24.34%
33. Default image OKB (OKB) $59.16 -0.42% -6.47% -9.54%
34. Stellar Stellar (XLM) $0.12 -0.27% -5.68% -17.16%
Koupit Stellar
35. Default image The Graph (GRT) $0.37 -0.12% -9.29% -11.45%
36. Default image Hedera (HBAR) $0.10 -0.42% -9.55% -19.64%
37. Default image Injective (INJ) $35.91 0.03% -13.40% -14.84%
38. Default image Cronos (CRO) $0.12 -0.27% -12.94% -23.20%
39. Default image Optimism (OP) $3.09 -0.08% -10.50% -28.67%
40. Default image First Digital USD (FDUSD) $1.00 -0.05% -0.07% -0.26%
41. Default image Kaspa (KAS) $0.12 -1.18% -8.69% -19.24%
42. VeChain VeChain (VET) $0.0383 0.28% -6.62% -20.13%
Koupit VeChain
43. Default image Theta Network (THETA) $2.66 -2.05% -17.33% -22.46%
44. Default image Pepe (PEPE) $0.0000 1.26% -18.93% -25.57%
45. Maker Maker (MKR) $2 787.48 0.93% -12.61% 9.31%
46. Default image Mantle (MNT) $0.78 -0.88% -7.14% -25.41%
47. Default image THORChain (RUNE) $7.52 -0.55% -12.58% -20.76%
48. Monero Monero (XMR) $135.10 -0.51% -3.06% -5.54%
Koupit Monero
49. Default image Fantom (FTM) $0.86 1.88% 4.65% 11.74%
50. Default image HTX Token (HT) $2.81 -0.07% -0.99% -4.03%
50. Default image dogwifhat (WIF) $2.30 -0.30% -17.47% 21.13%
51. Default image Celestia (TIA) $12.61 4.80% -8.60% -23.84%
52. Default image Sei (SEI) $0.79 2.22% -8.83% -6.07%
53. Default image Lido DAO (LDO) $2.33 0.03% -12.46% -28.43%
54. Default image Arweave (AR) $30.63 -0.43% -14.84% -20.59%
55. Default image Fetch.ai (FET) $2.29 0.03% -15.44% -11.02%
56. Default image Sui (SUI) $1.54 1.96% -10.11% 1.61%
57. Algorand Algorand (ALGO) $0.23 -0.35% -13.52% -18.14%
Koupit Algorand
58. Default image Flow (Dapper Labs) (FLOW) $1.19 0.07% -12.60% -24.26%
59. Aave Aave (LEND) $112.51 -0.13% -10.09% -13.57%
Koupit Aave
60. Default image Jupiter (JUP) $1.21 -0.82% -9.21% 51.64%
61. Default image FLOKI (FLOKI) $0.0002 1.03% -19.26% -36.65%
62. Default image Beam (BEAM) $0.0299 0.91% -14.58% -23.23%
63. Default image Gala (GALA) $0.0524 -0.05% -15.54% -25.17%
64. Default image MultiversX (EGLD) $55.89 -0.42% -11.42% -19.33%
65. Bitcoin SV Bitcoin SV (BSV) $74.54 0.50% -10.87% -32.15%
66. Default image dYdX (Native) (DYDX) $3.15 1.12% -11.17% -19.02%
67. Default image Conflux Network (CFX) $0.37 -0.31% -13.83% 15.86%
68. Default image Quant (QNT) $114.27 -1.46% -13.15% -7.10%
69. Default image Bonk (BONK) $0.0000 -0.01% -20.66% -29.54%
70. Default image Pyth Network (PYTH) $0.89 0.37% -15.69% 6.73%
71. Default image StarkNet (STRK) $1.82 -0.13% -10.75% -24.17%
72. Default image Axie Infinity (AXS) $9.32 -0.24% -12.25% -24.45%
73. Default image The Sandbox (SAND) $0.57 0.03% -10.07% -23.70%
74. Default image BitTorrent (New) (BTT) $0.0000 -0.85% -8.32% -24.68%
75. Default image Akash Network (AKT) $5.39 0.19% -6.29% -7.44%
76. Default image ORDI (ORDI) $59.08 2.20% -14.18% -21.82%
77. Default image Astar (ASTR) $0.16 0.01% 3.60% 2.23%
77. Default image XDC Network (XDC) $0.0431 0.06% 1.64% -3.53%
77. Default image Portal(IOU) (PORTAL) $6.02 17.56% 16.96% 16.96%
77. Default image KuCoin Token (KCS) $12.89 -1.07% -13.16% -14.05%
78. Default image Mina (MINA) $1.14 0.67% -11.89% -26.39%
79. Default image SingularityNET (AGIX) $0.95 1.03% -15.92% -19.45%
80. Default image Worldcoin (WLD) $7.82 -0.10% -15.24% -19.75%
81. Default image Bitget Token (BGB) $0.86 0.87% -2.52% -1.73%
82. Default image Synthetix (SNX) $3.63 0.07% -10.30% -21.05%
83. Tezos Tezos (XTZ) $1.16 0.18% -12.38% -22.31%
Koupit Tezos
84. Default image ApeCoin (APE) $1.82 0.02% -12.66% -17.41%
85. Default image Helium (HNT) $6.78 -1.27% -5.51% -18.23%
86. Default image Chiliz (CHZ) $0.12 -0.08% -11.06% -21.31%
87. Decentraland Decentraland (MANA) $0.57 -0.24% -11.08% -23.49%
Koupit Decentraland
88. Default image Flare (FLR) $0.0292 -0.80% -15.78% -25.74%
89. EOS EOS (EOS) $0.91 -0.22% -9.78% -22.92%
Koupit EOS
90. Default image Ronin (RON) $3.34 0.76% -13.70% -11.56%
91. TrueUSD TrueUSD (TUSD) $1.00 0.01% -0.07% -0.07%
92. Default image Axelar (AXL) $1.63 0.01% -14.13% -26.60%
93. 0x 0x (ZRX) $1.14 -3.54% -8.54% 23.96%
Koupit 0x
94. NEO NEO (NEO) $13.58 -0.11% -10.20% -20.89%
Koupit NEO
95. Default image WEMIX (WEMIX) $2.58 0.43% -8.16% -20.98%

Vítejte zpět!

Níže se přihlaste ke svému účtu

Vytvořit nový účet!

Pro registraci vyplňte níže uvedené formuláře

Získat heslo

Pro resetování hesla zadejte své uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu.