Kryptoměny
#Kryptoměnacenazměna 1hzměna 24hzměna 7d

Kde koupit

1. Bitcoin Bitcoin (BTC) $27 621.59 0.12% 0.49% 3.52%
Koupit Bitcoin
2. Ethereum Ethereum (ETH) $1 649.50 0.14% -0.44% 1.72%
Koupit Ethereum
3. Tether Tether (USDT) $1.00 -0.01% -0.01% 0.06%
4. Default image BNB (BNB) $213.12 0.26% -0.35% -0.60%
5. XRP XRP (XRP) $0.53 0.18% 5.02% 5.95%
Koupit XRP
6. USD Coin USD Coin (USDC) $1.00 -0.01% 0.00% -0.01%
Koupit USD Coin
7. Solana Solana (SOL) $23.61 0.20% -2.08% 21.93%
Koupit Solana
8. Cardano Cardano (ADA) $0.26 0.14% -1.65% 4.19%
Koupit Cardano
9. Dogecoin Dogecoin (DOGE) $0.0612 0.17% -0.82% 0.15%
Koupit Dogecoin
10. TRON TRON (TRX) $0.0889 0.03% 1.43% 3.71%
Koupit TRON
11. Default image Toncoin (TON) $1.98 -1.40% -2.82% -11.48%
12. Polygon Polygon (MATIC) $0.59 0.64% 5.18% 14.59%
Koupit Polygon
13. Default image Multi-collateral DAI (DAI) $1.00 0.02% 0.07% 0.03%
14. Polkadot Polkadot (DOT) $4.05 0.33% -1.79% -0.14%
Koupit Polkadot
15. Litecoin Litecoin (LTC) $64.59 0.17% -1.60% -0.76%
Koupit Litecoin
16. Bitcoin Cash Bitcoin Cash (BCH) $231.88 0.18% -3.29% 0.59%
Koupit Bitcoin Cash
17. Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) $27 552.72 0.03% 0.22% 3.14%
18. Default image SHIBA INU (SHIB) $0.0000 0.20% -0.46% -0.55%
19. Chainlink Chainlink (LINK) $7.63 0.81% 1.08% -2.21%
Koupit Chainlink
20. Default image UNUS SED LEO (LEO) $3.77 0.64% 3.11% 3.40%
21. Avalanche Avalanche (AVAX) $9.77 0.33% 4.35% 7.00%
Koupit Avalanche
22. TrueUSD TrueUSD (TUSD) $1.00 0.03% 0.07% 0.12%
23. Stellar Stellar (XLM) $0.11 0.08% 1.81% -0.55%
Koupit Stellar
24. Monero Monero (XMR) $148.99 -0.03% 2.53% 2.14%
Koupit Monero
25. Cosmos Cosmos (ATOM) $7.06 0.75% -1.68% -0.17%
Koupit Cosmos
26. Default image OKB (OKB) $43.26 0.09% -0.14% -0.45%
27. Uniswap Uniswap (UNI) $4.34 0.35% -2.18% -1.33%
Koupit Uniswap
28. Binance USD Binance USD (BUSD) $1.00 0.03% 0.03% 0.03%
Koupit Binance USD
29. Ethereum Classic Ethereum Classic (ETC) $15.62 0.25% -3.47% 0.44%
Koupit Ethereum Classic
30. Default image Hedera (HBAR) $0.0487 0.19% -2.30% -2.41%
31. Filecoin Filecoin (FIL) $3.31 0.10% -0.08% 1.95%
Koupit Filecoin
32. Default image Lido DAO (LDO) $1.61 0.11% 3.32% 8.60%
33. Internet Computer Internet Computer (ICP) $3.20 0.90% 3.78% 6.60%
Koupit Internet Computer
34. Maker Maker (MKR) $1 433.08 0.53% -0.54% -1.11%
35. Default image Mantle (MNT) $0.41 -0.04% -1.38% 3.31%
36. Default image Cronos (CRO) $0.0502 0.05% -0.37% -0.56%
37. Default image Aptos (APT) $5.31 0.35% -1.24% -0.09%
38. VeChain VeChain (VET) $0.0168 0.43% -1.86% 0.27%
Koupit VeChain
39. Default image Optimism (OP) $1.31 0.11% -3.04% 0.47%
40. Default image Arbitrum (ARB) $0.89 0.41% -3.35% 5.79%
41. Default image NEAR Protocol (NEAR) $1.09 0.18% -1.44% -0.11%
42. Default image Quant (QNT) $88.05 -0.24% -0.35% -0.09%
43. Aave Aave (LEND) $65.20 0.07% -1.39% 4.99%
Koupit Aave
44. Default image The Graph (GRT) $0.0875 0.45% -1.37% -0.40%
45. Algorand Algorand (ALGO) $0.10 0.53% -1.63% 3.74%
Koupit Algorand
46. Bitcoin SV Bitcoin SV (BSV) $38.08 0.23% -5.61% 20.46%
47. Default image USDD (USDD) $1.00 0.00% 0.09% 0.15%
48. Default image XDC Network (XDC) $0.0499 -0.41% -0.86% 4.34%
49. Default image Stacks (STX) $0.49 0.40% -2.55% 4.21%
50. Default image Immutable X (IMX) $0.57 0.71% 0.76% 0.81%
51. Default image THORChain (RUNE) $1.96 -0.96% -1.82% 11.41%
52. Tezos Tezos (XTZ) $0.68 -0.03% -0.83% 1.79%
Koupit Tezos
53. EOS EOS (EOS) $0.58 0.01% -3.23% 1.92%
Koupit EOS
54. Default image MultiversX (EGLD) $24.64 0.53% -0.24% 1.33%
55. Default image Bitget Token (BGB) $0.46 -0.07% -0.04% 0.95%
56. Default image Injective (INJ) $7.56 0.65% 0.57% 4.11%
57. Default image Render (RNDR) $1.70 0.87% 0.01% 12.89%
58. Default image Axie Infinity (AXS) $4.45 -0.02% -2.04% -1.14%
59. Default image Theta Network (THETA) $0.62 0.33% -0.76% -2.92%
60. Default image The Sandbox (SAND) $0.30 0.30% -2.60% -2.96%
61. Default image Fantom (FTM) $0.20 0.71% 1.31% 6.24%
62. Decentraland Decentraland (MANA) $0.30 0.22% -2.97% -0.56%
Koupit Decentraland
63. Default image Synthetix (SNX) $2.03 0.32% -0.90% -0.59%
64. Default image Kava (KAVA) $0.62 0.12% -1.79% -2.31%
65. NEO NEO (NEO) $7.10 0.31% -2.78% -2.88%
Koupit NEO
66. Default image eCash (XEC) $0.0000 0.29% -3.91% 1.69%
67. Default image Paxos Standard (PAX) $1.00 0.50% 0.49% 0.14%
68. Default image Chiliz (CHZ) $0.0613 1.29% 0.38% 5.66%
69. Default image PAX Gold (PAXG) $1 833.97 0.00% 0.19% -3.16%
70. Default image Tether Gold (XAUT) $1 831.30 0.09% 0.11% -3.02%
71. Default image Flow (Dapper Labs) (FLOW) $0.43 -0.20% -3.17% -2.74%
72. Default image KuCoin Token (KCS) $4.55 -0.07% -1.27% 2.31%
73. Zcash Zcash (ZEC) $26.76 0.11% -1.35% 1.45%
Koupit Zcash
74. Default image Conflux Network (CFX) $0.13 0.15% -0.56% 6.89%
75. Default image Curve DAO Token (CRV) $0.48 0.16% -0.22% -8.12%
76. Default image Rocket Pool (RPL) $21.40 0.22% -1.26% -3.37%
77. Default image ApeCoin (APE) $1.15 0.32% -0.28% 2.13%
78. IOTA IOTA (MIOTA) $0.15 0.45% 0.21% 0.32%
Koupit IOTA
79. Default image Frax Share (FXS) $5.50 -0.63% 1.65% -7.57%
80. Default image Gala (GALA) $0.0159 1.57% -1.05% 18.21%
81. Default image Mina (MINA) $0.39 1.02% 4.25% 4.73%
82. Default image HTX Token (HT) $2.37 -0.35% -0.49% -2.01%
83. Default image Sui (SUI) $0.45 0.56% -0.85% 0.97%
84. Default image BitTorrent (New) (BTT) $0.0000 -0.08% -0.10% 1.09%
85. Default image dYdX (DYDX) $1.98 0.16% -3.65% 3.62%
86. Klaytn Klaytn (KLAY) $0.11 0.35% 0.48% -0.67%
87. Default image GateToken (GT) $3.75 0.33% 0.97% -2.82%
88. Default image Casper (CSPR) $0.0313 0.23% -1.73% -1.25%
89. Compound Compound (COMP) $43.92 0.20% -0.81% 8.43%
Koupit Compound
90. Terra Terra (LUNA) $0.0001 0.09% -3.09% -9.90%
91. Default image Trust Wallet Token (TWT) $0.82 0.65% 3.27% 7.10%
92. Default image GMX (GMX) $37.57 -0.24% -4.12% 4.58%
93. Default image APENFT (NFT) $0.0000 -0.03% 0.50% 3.26%
94. Default image Wootrade (WOO) $0.18 1.03% 3.56% 7.07%
95. Default image Nexo (NEXO) $0.55 0.05% -0.03% -0.31%
96. Dash Dash (DASH) $26.85 0.07% -2.88% -0.51%
Koupit Dash
97. Default image Pepe (PEPE) $0.0000 0.17% -2.49% 0.40%
98. Default image Oasis Network (ROSE) $0.0412 0.55% -1.21% -0.90%
99. Default image Flare (FLR) $0.0110 0.23% 1.96% -0.78%
100. Zilliqa Zilliqa (ZIL) $0.0168 0.43% -1.59% -1.22%

Vítejte zpět!

Níže se přihlaste ke svému účtu

Vytvořit nový účet!

Pro registraci vyplňte níže uvedené formuláře

Získat heslo

Pro resetování hesla zadejte své uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu.